Mannschaftsaufstellungen für die Saison 2002/2003:
1. Mannschaft: Verbandsliga (SVSW)
| Rang-Nr. |
Name |
Vorname |
| 1 | Klug | Wolfgang |
| 2 | Vicktor | Christian |
| 3 | Dürwald * | Martin |
| 4 | Zarges | Stephan |
| 5 | Vorschütz | Stefan |
| 6 | Schneider | Georg |
| 7 | Rodemann | Edmund |
| 8 | Patzner | Klaus |
| 101 | Kohlhage | Jürgen |
2. Mannschaft: Bezirksliga (SB Iserlohn)
| Rang-Nr. |
Name |
Vorname |
| 9 | Jobski | Werner |
| 10 | Wanitzek | Lothar |
| 11 | Wagner | Helmut |
| 12 | Pfeifer | Erhard |
| 13 | Dombrowski | Richard |
| 14 | Schwerdt | Uwe |
| 15 | Meißner * | Gerd |
| 16 | Winden | Artur |
| 201 | Goratzka | Axel |
3. Mannschaft: Bezirksklasse (SB Iserlohn)
| Rang-Nr. |
Name |
Vorname |
| 17 | Schiffer * | Horst |
| 18 | Schubert | Herbert |
| 19 | Hörter | Philip |
| 20 | Nebgen | Philipp |
| 21 | Luszick | Dieter |
| 22 | Knoch | Dieter |
| 23 | Nolte | Kai |
| 24 | Severin | Florian |
| |
| 25 | Dürwald | Alexandra |
| 26 | Voß | Kevin |
| 27 | Erben | Werner |
| 28 | Backhaus | Julian |
(* = Mannschaftsführer)
|