Mannschaftsaufstellungen für die Saison 2003/2004:
1. Mannschaft: Verbandsliga (SVSW)
| Rang-Nr. |
Name |
Vorname |
| 1 | Klug | Wolfgang |
| 2 | Vicktor | Christian |
| 3 | Schneider | Georg |
| 4 | Vorschütz | Stefan |
| 5 | Zarges | Stephan |
| 6 | Dürwald * | Martin |
| 7 | Naumann | Klaus |
| 8 | Patzner | Klaus |
| 1001 | Kohlhage | Jürgen |
2. Mannschaft: Bezirksliga (SB Iserlohn)
| Rang-Nr. |
Name |
Vorname |
| 9 | Rodemann | Edmund |
| 10 | Wagner * | Helmut |
| 11 | Wanitzek | Lothar |
| 12 | Wortmann | Diethelm |
| 13 | Dombrowski | Richard |
| 14 | Pfeifer | Erhard |
| 15 | Jobski | Werner |
| 16 | Winden | Artur |
| 2001 | Schwerdt | Uwe |
| 2002 | Goratzka | Axel |
| 2003 | Schubert | Herbert |
3. Mannschaft: Kreisliga (SB Iserlohn)
| Rang-Nr. |
Name |
Vorname |
| 17 | Schiffer | Horst |
| 18 | Hörter * | Philip |
| 19 | Nebgen | Philipp |
| 20 | Luszick | Dieter |
| 21 | Knoch | Dieter |
| 22 | Nolte | Kai |
| |
| 23 | Severin | Florian |
| 24 | Voß | Kevin |
| 25 | Dürwald | Alexandra |
| 26 | Meißner | Gerd |
| 27 | Magorsch | Max |
| 28 | Jahn | Julian |
(* = Mannschaftsführer)
|