Mannschaftsaufstellungen für die Saison 2004/2005:
1. Mannschaft: Verbandsklasse Süd (SVSW)
| Rang-Nr. |
Name |
Vorname |
| 1 | Vicktor | Christian |
| 2 | Dürwald | Martin |
| 3 | Borzykin | Ihor |
| 4 | Klug * | Wolfgang |
| 5 | Vorschütz | Stefan |
| 6 | Zarges | Stephan |
| 7 | Fleischhauer | Thomas |
| 8 | Kohlhage | Jürgen |
| I/01 | Naumann | Klaus |
2. Mannschaft: Bezirksoberliga (SB Iserlohn)
| Rang-Nr. |
Name |
Vorname |
| 9 | Rodemann | Edmund |
| 10 | Patzner * | Klaus |
| 11 | Goratzka | Axel |
| 12 | Wanitzek | Lothar |
| 13 | Wagner | Helmut |
| 14 | Boldt | Manfred |
| 15 | Schiffer | Horst |
| 16 | Dombrowski | Richard |
3. Mannschaft: Bezirksklasse (SB Iserlohn)
| Rang-Nr. |
Name |
Vorname |
| 17 | Winden | Artur |
| 18 | Jobski | Werner |
| 19 | Meißner | Gerd |
| 20 | Pfeifer | Erhard |
| 21 | Wortmann * | Diethelm |
| 22 | Warnke | Dietrich |
4. Mannschaft: Kreisliga (SB Iserlohn)
| Rang-Nr. |
Name |
Vorname |
| 23 | Luszick | Dieter |
| 24 | Nolte | Kai |
| 25 | Knoch * | Dieter |
| 26 | Erben | Werner |
5. Mannschaft: Kreisliga (SB Iserlohn)
| Rang-Nr. |
Name |
Vorname |
| 27 | Hörter * | Philip |
| 28 | Nebgen | Philipp |
| 29 | Severin | Florian |
| 30 | Magorsch | Max |
| |
| 31 | Schubert | Herbert |
| 32 | Schwerdt | Uwe |
| 33 | Dürwald | Alexandra |
(* = Mannschaftsführer)
|