| Teilnehmer: | DWZ: |
| Boldt, Manfred | 1670 |
| Dombrowski, Richard | 1682 |
| Erben, Werner | 1368 |
| Jobski, Werner | 1765 |
| Klug, Wolfgang | 1912 |
| Knoch, Dieter | 1529 |
| Luszick, Dieter | 1535 |
| Pfeifer, Erhard | 1696 |
| Rodemann, Edmund | 1938 |
| Schiffer, Horst | 1767 |
| Schneider, Georg | 2140 |
| Schubert, Herbert | 1537 |
| Vicktor, Christian | 1964 |
| Vorschütz, Stefan | 2000 |
| Wagner, Helmut | 1793 |
| Wanitzek, Lothar | 1712 |
| Winden, Artur | 1641 |
| Zarges, Stephan | 2019 |
| Runde 1 (13. April 2000): |
| Winden | Klug | 0-1 |
| Vorschütz | Pfeifer | 1-0 |
| Wanitzek | Schneider | remis |
| Dombrowski | Vicktor | 0-1 |
| Schubert | Zarges | 0-1 |
| Rodemann | Boldt | 1-0 |
| Jobski | Erben | 1-0 |
| Wagner | Luszick | 1-0 |
| Knoch | Schiffer | 0-1 |
| Runde 2 (18. Mai 2000): |
| Klug | Vorschütz | remis |
| Schneider | Schubert | remis |
| Vicktor | Jobski | 0-1 |
| Zarges | Wagner | 1-0 |
| Schiffer | Rodemann | remis |
| Erben | Winden | 0-1 |
| Boldt | Knoch | remis |
| Pfeifer | Wanitzek | 0-1 |
| Luszick | Dombrowski | remis |
| Runde 3 (8. Juni 2000): |
| Wanitzek | Klug | 0-1 |
| Vorschütz | Schiffer | 1-0 |
| Rodemann | Schneider | 1-0 |
| Schubert | Vicktor | 0-1 |
| Jobski | Zarges | 0-1 |
| Winden | Wagner | 0-1 |
| Dombrowski | Boldt | 0-1 |
| Knoch | Luszick | 0-1 |
| Erben | Pfeifer | 0-1 |
| Runde 4 (17. August 2000): |
| Klug | Rodemann | 1-0 |
| Zarges | Vorschütz | remis |
| Schneider | Luszick | 1-0 |
| Vicktor | Wanitzek | 0-1 |
| Wagner | Jobski | 0-1 |
| Pfeifer | Winden | 0-1 |
| Boldt | Schiffer | remis |
| Dombrowski | Schubert | 1-0 |
| Knoch | Erben | 1-0 |
| Runde 5 (7. September 2000): |
| Zarges | Klug | 0-1 |
| Jobski | Vorschütz | 0-1 |
| Winden | Schneider | 0-1 |
| Boldt | Vicktor | 0-1 |
| Wanitzek | Rodemann | 0-1 |
| Schiffer | Wagner | remis |
| Knoch | Dombrowski | 0-1 |
| Luszick | Pfeifer | remis |
| Schubert | Erben | 1-0 |
| Runde 6 (19. Oktober 2000): |
| Klug | Jobski | remis |
| Rodemann | Vorschütz | 0-1 |
| Schneider | Zarges | 1-0 |
| Vicktor | Schiffer | 1-0 |
| Wagner | Wanitzek | 1-0 |
| Dombrowski | Winden | 0-1 |
| Luszick | Schubert | remis |
| Pfeifer | Knoch | remis |
| Erben | Boldt | 0-1k |
| Runde 7 (26. Oktober 2000): |
| Schneider | Klug | 1-0 |
| Vorschütz | Vicktor | 0-1 |
| Zarges | Rodemann | 1-0 |
| Winden | Jobski | 1-0 |
| Wagner | Dombrowski | 1-0 |
| Boldt | Luszick | 1-0 |
| Wanitzek | Knoch | remis |
| Schubert | Pfeifer | 1-0 |
| Schiffer | Erben | 1-0k |
| Runde 8 (16. November 2000): |
| Vicktor | Klug | 1-0 |
| Vorschütz | Schneider | remis |
| Winden | Zarges | 0-1 |
| Boldt | Wagner | 1-0 |
| Jobski | Rodemann | remis |
| Pfeifer | Schiffer | remis |
| Luszick | Wanitzek | 0-1 |
| Knoch | Schubert | 1-0 |
| Erben | Dombrowski | 0-1k |
| Runde 9 (14. Dezember 2000): |
| Zarges | Vicktor | 1-0 |
| Vorschütz | Boldt | 1-0 |
| Wagner | Schneider | 0-1 |
| Klug | Schiffer | remis |
| Wanitzek | Jobski | 0-1 |
| Rodemann | Knoch | 1-0 |
| Schubert | Winden | remis |
| Dombrowski | Pfeifer | remis |
| Erben | Luszick | 0-1k |
Endstand:
1. Zarges 6.5 (47.0/392.5)
2. Vorschütz 6.5 (47.0/383.5)
3. Schneider 6.5 (43.5)
4. Vicktor 6.0
5. Klug 5.5
6. Rodemann 5.0 (47.0)
7. Jobski 5.0 (42.5)
8. Boldt 5.0 (37.5)
9. Wagner 4.5 (43.5)
10. Schiffer 4.5 (39.0)
11. Winden 4.5 (38.5)
12. Wanitzek 4.0 (42.5)
13. Dombrowski 4.0 (33.5)
14. Schubert 3.5 (37.5)
15. Luszick 3.5 (34.0)
16. Knoch 3.5 (32.5)
17. Pfeifer 3.0
(Werner Erben ist nach der 5. Runde vom Turnier zurückgetreten)
| Runde 1 (24. Februar 2000): |
| Wanitzek | Luszick | 1-0 |
| Nitescu | Wagner | 1-0 |
| Vorschütz | Schiffer | 1-0 |
| Pfeifer | Schubert | remis (1-0) |
| Dombrowski | Winden | 1-0 |
| Schneider | Boldt | 1-0 |
| Goratzka | Zarges | remis (0-1) |
| Erben | Jobski | 0-1 |
| Knoch | Freilos |
| Zwischenrunde (2. Juni 2000): |
| Schneider | Vorschütz | 1-0 |
| Jobski | Vicktor | 0-1 |
| Runde 2 (31. August 2000): |
| Dombrowski | Zarges | 0-1 |
| Nitescu | Vicktor | 0-1k |
| Pfeifer | Knoch | remis (1-0) |
| Wanitzek | Schneider | 0-1 |
| Halbfinale (9. November 2000): |
| Vicktor | Pfeifer | 0-1 |
| Zarges | Schneider | 1-0 |
| Finale (30. November 2000): |
| Pfeifer | Zarges | 0-1 |
Jeder Teilnehmer bekommt pro Runde, die er spielt, 26 Punkte minus dem Rang
seiner Plazierung gutgeschrieben. Für die Gesamtwertung werden die besten 4
von 6 Runden jedes Teilnehmers gewertet.
| Runde 1 (9. März 2000): |
| 1. | Dürwald | 10,0 (25) |
| 2. | Schneider | 9,5 (24) |
| 3. | Rodemann | 9,0 (23) |
| 4. | Klug | 7,0 (22) |
| 5. | Vicktor | 5,5 (21) |
| 5. | Vorschütz | 5,5 (21) |
| 7. | Wagner | 5,0 (19) |
| 7. | Zarges | 5,0 (19) |
| 9. | Luszick | 3,0 (17) |
| 10. | Dombrowski | 2,5 (16) |
| 10. | Jobski | 2,5 (16) |
| 12. | Boldt | 1,5 (14) |
| Runde 2 (24. August 2000): |
| 1. | Patzner | 8,0 (25) |
| 2. | Vicktor | 6,5 (24) |
| 3. | Jobski | 4,0 (23) |
| 4. | Boldt | 3,5 (22) |
| 4. | Klug | 3,5 (22) |
| 6. | Dombrowski | 3,0 (20) |
| 6. | Vorschütz | 3,0 (20) |
| 8. | Wagner | 2,5 (18) |
| 9. | Luszick | 2,0 (17) |
| Runde 3 (12. Oktober 2000): |
| 1. | Dürwald | 8,5 (25) |
| 2. | Zarges | 8,0 (24) |
| 3. | Rodemann | 7,0 (23) |
| 4. | Schneider | 5,5 (22) |
| 5. | Klug | 5,0 (21) |
| 6. | Boldt | 4,0 (20) |
| 7. | Luszick | 3,0 (19) |
| 8. | Jobski | 2,0 (18) |
| 9. | Wagner | 1,5 (17) |
| 10. | Hörter | 0,5 (16) |
| Runde 4 (2. November 2000): |
| 1. | Dürwald | 9,5 (25) |
| 2. | Vicktor | 8,0 (24) |
| 3. | Zarges | 7,5 (23) |
| 4. | Rodemann | 6,0 (22) |
| 5. | Wagner | 5,5 (21) |
| 6. | Vorschütz | 5,0 (20) |
| 7. | Klug | 4,5 (19) |
| 8. | Boldt | 3,5 (18) |
| 8. | Luszick | 3,5 (18) |
| 10. | Hörter | 1,0 (16) |
| 10. | Dombrowski | 1,0 (16) |
| Runde 5 (23. November 2000): |
| 1. | Dürwald | 10,0 (25) |
| 2. | Schneider | 8,0 (24) |
| 2. | Vorschütz | 8,0 (24) |
| 4. | Pfleger | 7,0 (22) |
| 5. | Zarges | 6,0 (21) |
| 6. | Vicktor | 5,5 (20) |
| 7. | Rodemann | 5,0 (19) |
| 7. | Boldt | 5,0 (19) |
| 9. | Patzner | 4,0 (17) |
| 10. | Dombrowski | 3,0 (16) |
| 11. | Hörter | 2,5 (15) |
| 12. | Jobski | 2,0 (14) |
Runde 6 (21. Dezember 2000):
(Blitz-Stadtmeisterschaft 2000)
|
| 1. | Zarges | 11,0 (25) |
| 2. | Dürwald | 10,0 (24) |
| 2. | Klug | 10,0 (24) |
| 2. | Patzner | 10,0 (24) |
| 2. | Pfleger | 10,0 (24) |
| 2. | Rodemann | 10,0 (24) |
| 7. | Schneider | 8,5 (19) |
| 8. | Vicktor | 8,0 (18) |
| 9. | Jobski | 5,5 (17) |
| 10. | Vorschütz | 5,0 (16) |
| 11. | Wagner | 4,5 (15) |
| 11. | Goratzka | 4,5 (15) |
| 13. | Luszick | 4,0 (13) |
| 14. | Nitescu | 3,5 (12) |
| 15. | Hörter | 1,5 (11) |
| Gesamtwertung: |
| 1. | Dürwald | 100 (25-0-25-25-25-(24)) |
| 2. | Zarges | 93 ((19)-0-24-23-21-25) |
| 3. | Rodemann | 92 (23-0-23-22-(19)-24) |
| 4. | Klug | 89 (22-22-21-(19)-0-24) |
| 4. | Vicktor | 89 (21-24-0-24-20-(18)) |
| 4. | Schneider | 89 (24-0-22-0-24-19) |
| 7. | Vorschütz | 85 (21-20-0-20-24-(16)) |
| 8. | Boldt | 79 ((14)-22-20-18-19-0) |
| 9. | Wagner | 75 (19-18-17-21-0-(15)) |
| 10. | Jobski | 74 (16-23-18-0-(14)-17) |
| 11. | Luszick | 71 (17-17-19-18-0-(13)) |
| 12. | Dombrowski | 68 (16-20-0-16-16) |
| 13. | Patzner | 66 (0-25-0-0-17-24) |
| 14. | Hörter | 58 (0-0-16-16-15-11) |
| 15. | Pfleger | 46 (0-0-0-0-22-24) |
| 16. | Goratzka | 15 (0-0-0-0-0-15) |
| 17. | Nitescu | 12 (0-0-0-0-0-12) |
|