| Runde 1 (8. Februar 2001): |
| Dürwald | Wagner | 1 - 0 |
| Wanitzek | Zarges | 0 - 1 |
| Pfleger | Boldt | 1 - 0 |
| Goratzka | Vorschütz | 0 - 1 |
| Vicktor | Pfeifer | 1 - 0 |
| Winden | Rodemann | 0 - 1 |
| Klug | Meißner | 1 - 0 |
| Luszick | Jobski | 0 - 1 |
| Schiffer | Knoch | 1 - 0 |
| Runde 2 (8. Februar 2001): |
| Zarges | Vicktor | 1 - 0 |
| Rodemann | Dürwald | 0 - 1 |
| Vorschütz | Klug | 0 - 1 |
| Jobski | Pfleger | 0 - 1 |
| Wagner | Winden | 1 - 0 |
| Meißner | Schiffer | 0 - 1 |
| Boldt | Luszick | 1 - 0 |
| Knoch | Wanitzek | 0 - 1 |
| Pfeifer | Goratzka | 0 - 1 |
| Runde 3 (14. Februar 2001): |
| Dürwald | Zarges | remis |
| Pfleger | Schiffer | 1 - 0 |
| Klug | Rodemann | 1 - 0 |
| Wanitzek | Vorschütz | 1 - 0 |
| Vicktor | Wagner | 1 - 0 |
| Goratzka | Jobski | 0 - 1 |
| Winden | Boldt | 0 - 1 |
| Luszick | Pfeifer | 0 - 1 |
| Knoch | Meißner | 0 - 1 |
| Runde 4 (14. Februar 2001): |
| Klug | Pfleger | 0 - 1 |
| Schiffer | Dürwald | 0 - 1 |
| Zarges | Jobski | 1 - 0 |
| Boldt | Vicktor | 0 - 1 |
| Wagner | Wanitzek | 1 - 0 |
| Vorschütz | Pfeifer | 1 - 0 |
| Rodemann | Goratzka | 0 - 1k |
| Meißner | Winden | 1 - 0 |
| Luszick | Knoch | remis |
| Runde 5 (22. Februar 2001): |
| Pfleger | Zarges | 1 - 0 |
| Dürwald | Klug | 1 - 0 |
| Vicktor | Vorschütz | remis |
| Goratzka | Schiffer | remis |
| Jobski | Boldt | 1 - 0 |
| Wanitzek | Meißner | 0 - 1 |
| Pfeifer | Wagner | 0 - 1 |
| Knoch | Rodemann | 1 - 0k |
| Winden | Luszick | 1 - 0 |
| Runde 6 (22. Februar 2001): |
| Dürwald | Pfleger | 1 - 0 |
| Zarges | Klug | 1 - 0 |
| Jobski | Vicktor | 0 - 1 |
| Wagner | Meißner | 1 - 0 |
| Schiffer | Vorschütz | 0 - 1 |
| Wanitzek | Goratzka | 0 - 1 |
| Boldt | Knoch | 0 - 1 |
| Pfeifer | Winden | 0 - 1 |
| Luszick | spielfrei | |
| Runde 7 (1. März 2001): |
| Vicktor | Dürwald | remis |
| Pfleger | Wagner | 1 - 0 |
| Vorschütz | Zarges | remis |
| Klug | Goratzka | 1 - 0 |
| Meißner | Jobski | 1 - 0 |
| Schiffer | Boldt | 1 - 0k |
| Pfeifer | Knoch | remis |
| Luszick | Wanitzek | 0 - 1 |
| Winden | spielfrei | |
Endstand: Punkte Buchh. Stichkampf
1. Dürwald, Martin 6.0 28.5 1.5
2. Pfleger, Sascha 6.0 27.5 0.5
3. Zarges, Stephan 5.0 31.0
4. Vicktor, Christian 5.0 25.5
5. Klug, Wolfgang 4.0 29.5
6. Wagner, Helmut 4.0 28.5
7. Vorschütz, Stefan 4.0 25.5
8. Meißner, Gerhard 4.0 23.5
9. Schiffer, Horst 3.5 28.5
10. Goratzka, Axel 3.5 20.0
11. Jobski, Werner 3.0 27.0
12. Wanitzek, Lothar 3.0 25.0
13. Knoch, Dieter 3.0 16.5
14. Winden, Artur 3.0 14.0
15. Boldt, Manfred 2.0 25.0
16. Pfeifer, Erhard 1.5 24.0
17. Luszick, Dieter 1.5 15.5
| Runde 1 (3. Mai 2001): |
| Dürwald | Wanitzek | 0 - 1 |
| Boldt | Schneider | 0 - 1 |
| Pfleger | Goratzka | 1 - 0 |
| Pfeifer | Zarges | 0 - 1 |
| Vorschütz | Dombrowski | 1 - 0 |
| Winden | Vicktor | 0 - 1 |
| Klug | Luszick | 1 - 0 |
| Knoch | Patzner | 0 - 1 |
| Jobski | Erben | 1 - 0 |
| Hörter | Wagner | 1 - 0 |
| Runde 2 (10. Mai 2001): |
| Schneider | Klug | 1 - 0 |
| Patzner | Pfleger | 0 - 1 |
| Zarges | Jobski | 0 - 1 |
| Wagner | Vorschütz | 1 - 0 |
| Vicktor | Wanitzek | 1 - 0 |
| Winden | Dürwald | 0 - 1 |
| Luszick | Pfeifer | 0 - 1 |
| Goratzka | Knoch | 1 - 0 |
| Erben | Boldt | 0 - 1 |
| Dombrowski | Hörter | 1 - 0 |
| Runde 3 (7. Juni 2001): |
| Jobski | Schneider | 0 - 1 |
| Pfleger | Vicktor | 1 - 0 |
| Dürwald | Pfeifer | 1 - 0 |
| Wanitzek | Zarges | 0 - 1 |
| Vorschütz | Goratzka | 1 - 0 |
| Klug | Dombrowski | remis |
| Hörter | Patzner | 0 -1 |
| Boldt | Wagner | 1 - 0 |
| Knoch | Winden | 0 - 1 |
| Erben | Luszick | 0 - 1 |
| Runde 4 (28. Juni 2001): |
| Schneider | Pfleger | 1 - 0 |
| Vicktor | Dürwald | 0 - 1 |
| Zarges | Boldt | 0 - 1 |
| Patzner | Vorschütz | remis |
| Dombrowski | Jobski | 0 - 1 |
| Wanitzek | Klug | 0 - 1 |
| Wagner | Winden | 0 - 1 |
| Pfeifer | Hörter | remis |
| Goratzka | Luszick | 0 - 1 |
| Knoch | Erben | 1 - 0 |
| Runde 5 (5. Juli 2001): |
| Dürwald | Schneider | 1 - 0 |
| Pfleger | Jobski | remis |
| Boldt | Vorschütz | 0 - 1 |
| Klug | Patzner | 1 - 0 |
| Winden | Zarges | 0 - 1 |
| Luszick | Vicktor | 0 - 1 |
| Pfeifer | Dombrowski | 0 - 1 |
| Hörter | Goratzka | remis |
| Wagner | Knoch | 0 - 1 |
| Erben | Wanitzek | 0 - 1 |
| Runde 6 (30. August 2001): |
| Pfleger | Dürwald | 1 - 0 |
| Vorschütz | Schneider | 0 - 1 |
| Jobski | Klug | 0 - 1 |
| Vicktor | Boldt | 1 - 0 |
| Zarges | Patzner | remis |
| Dombrowski | Winden | 1 - 0 |
| Wanitzek | Hörter | 1 - 0 |
| Luszick | Knoch | remis |
| Goratzka | Pfeifer | 0 - 1 |
| Erben | Wagner | 0 - 1 |
| Runde 7 (13. September 2001): |
| Schneider | Vicktor | remis |
| Klug | Pfleger | remis |
| Dürwald | Zarges | 0 - 1 |
| Jobski | Vorschütz | 0 - 1 |
| Boldt | Dombrowski | 0 - 1 |
| Patzner | Wanitzek | 1 - 0 |
| Knoch | Pfeifer | 0 - 1 |
| Wagner | Luszick | 0 - 1 |
| Winden | Hörter | 1 - 0 |
| Goratzka | Erben | 1 - 0 |
| Runde 8 (25. Oktober 2001): |
| Dombrowski | Schneider | 0 - 1 |
| Zarges | Pfleger | 0 - 1 |
| Vicktor | Klug | 1 - 0 |
| Vorschütz | Dürwald | 1 - 0 |
| Patzner | Jobski | 1 - 0 |
| Luszick | Boldt | 1 - 0 |
| Wanitzek | Knoch | 1 - 0 |
| Pfeifer | Winden | 0 - 1 |
| Wagner | Goratzka | remis |
| Hörter | Erben | 1 - 0 |
| Runde 9 (22. November 2001): |
| Schneider | Patzner | 1 - 0 |
| Pfleger | Vorschütz | 1 - 0 |
| Dombrowski | Vicktor | 0 - 1 |
| Klug | Zarges | remis |
| Dürwald | Luszick | 1 - 0 |
| Winden | Wanitzek | 1 - 0 |
| Jobski | Wagner | 0 - 1 |
| Erben | Pfeifer | 0 - 1 |
| Boldt | Goratzka | 0 - 1 |
| Knoch | Hörter | 1 - 0 |
Endstand:
1. Schneider,Georg 7.5 45.5
2. Pfleger,Sascha 7.0 47.5
3. Vicktor,Christian 6.5 46.0
4. Klug,Wolfgang 5.5 47.5
5. Vorschütz,Stefan 5.5 43.0
6. Dürwald,Martin 5.0 49.5
7. Patzner,Klaus 5.0 44.5
8. Zarges,Stephan 5.0 42.5
9. Winden,Artur 5.0 39.5
10. Dombrowski,Richard 4.5 44.0
11. Luszick,Dieter 4.5 35.5
12. Pfeifer,Erhard 4.5 34.5
13. Wanitzek,Lothar 4.0 38.5
14. Goratzka,Axel 4.0 34.5
15. Jobski,Werner 3.5 43.5
16. Knoch,Dieter 3.5 33.5
17. Wagner,Helmut 3.5 32.0
18. Boldt,Manfred 3.0 41.0
19. Hörter,Philip 3.0 34.0
20. Erben,Werner 0.0 33.5
| Runde 1 (18. Januar 2001): |
| Zarges | Boldt | 1 - 0 |
| Meißner | Vicktor | 0 - 1 |
| Schneider | Goratzka | 1 - 0 |
| Wanitzek | Schiffer | 0 - 1 |
| Rodemann | Wagner | 0 - 1 |
| Hörter | Jobski | 0 - 1 |
| Erben | Dürwald | 0 - 1 |
| Patzner | Pfleger | remis (1-0) |
| Vorschütz | Kohlhage | remis (0-1) |
| Pfeifer | Luszick | 0 - 1 |
| Knoch | Klug | 0 - 1k |
| Zwischenrunde (5. April 2001): |
| Patzner | Jobski | 1 - 0 |
| Zarges | Schneider | remis (0-1) |
| Wagner | Luszick | 0 - 1 |
| Viertelfinale (21. Juni 2001): |
| Patzner | Schneider | 0 - 1 |
| Luszick | Kohlhage | 0 - 1 |
| Dürwald | Klug | 1 - 0 |
| Vicktor | Schiffer | 1 - 0 |
| Halbfinale (27. September 2001): |
| Dürwald | Vicktor | 1 - 0 |
| Schneider | Kohlhage | 1 - 0 |
| Finale (18. Oktober 2001): |
| Schneider | Dürwald | 0 - 1 |
Jeder Teilnehmer bekommt pro Runde, die er spielt, 26 Punkte minus dem Rang
seiner Plazierung gutgeschrieben. Für die Gesamtwertung werden die besten 4
von 6 Runden jedes Teilnehmers gewertet.
| Runde 1 (25. Januar 2001): |
| 1. | Dürwald | 8,0 (25) |
| 2. | Patzner | 7,0 (24) |
| 2. | Rodemann | 7,0 (24) |
| 4. | Vicktor | 6,0 (22) |
| 5. | Zarges | 5,5 (21) |
| 6. | Klug | 3,5 (20) |
| 7. | Wagner | 3,0 (19) |
| 8. | Boldt | 2,5 (18) |
| 9. | Hörter | 1,5 (17) |
| 10. | Luszick | 1,0 (16) |
| Runde 2 (17. Mai 2001): |
| 1. | Dürwald | 9,0 (25) |
| 2. | Patzner | 8,5 (24) |
| 2. | Klug | 8,5 (24) |
| 4. | Rodemann | 7,5 (22) |
| 5. | Zarges | 6,5 (21) |
| 6. | Boldt | 6,0 (20) |
| 7. | Vicktor | 5,0 (19) |
| 7. | Goratzka | 5,0 (19) |
| 7. | Hörter | 5,0 (19) |
| 10. | Schiffer | 2,5 (16) |
| 11. | Luszick | 1,5 (15) |
| 12. | Dombrowski | 1,0 (14) |
| Runde 3 (9. September 2001): |
| 1. | Dürwald | 10,5 (25) |
| 2. | Pfleger | 9,5 (24) |
| 3. | Zarges | 8,5 (23) |
| 4. | Rodemann | 8,0 (22) |
| 4. | Vicktor | 8,0 (22) |
| 6. | Klug | 5,5 (20) |
| 7. | Boldt | 4,5 (19) |
| 8. | Patzner | 3,5 (18) |
| 9. | Dombrowski | 3,0 (17) |
| 10. | Jobski | 2,0 (16) |
| 11. | Luszick | 2,0 (16) |
| 12. | Hörter | 1,0 (14) |
| Runde 4 (8. November 2001): |
| 1. | Dürwald | 12,0 (25) |
| 1. | Vicktor | 12,0 (25) |
| 3. | Schneider | 10,0 (23) |
| 4. | Zarges | 9,0 (22) |
| 4. | Pfleger | 9,0 (22) |
| 6. | Klug | 8,0 (20) |
| 7. | Patzner | 6,5 (19) |
| 8. | Rodemann | 6,0 (18) |
| 9. | Boldt | 4,5 (17) |
| 10. | Hörter | 4,0 (16) |
| 10. | Jobski | 4,0 (16) |
| 12. | Schiffer | 3,5 (14) |
| 13. | Luszick | 2,5 (13) |
| 14. | Dombrowski | 0,0 (12) |
| Runde 5 (29. November 2001): |
| 1. | Pfleger | 5,5 (25) |
| 2. | Klug | 5,0 (24) |
| 2. | Zarges | 5,0 (24) |
| 4. | Schneider | 4,5 (22) |
| 5. | Vicktor | 3,0 (21) |
| 6. | Luszick | 2,0 (20) |
| 7. | Boldt | 1,5 (19) |
| 7. | Dombrowski | 1,5 (19) |
Runde 6 (27. Dezember 2001):
(Blitz-Stadtmeisterschaft 2001)
|
| 1. | Dürwald | 11,5 (25) |
| 2. | Patzner | 10,5 (24) |
| 3. | Zarges | 10,0 (23) |
| 4. | Vicktor | 8,5 (22) |
| 5. | Rodemann | 8,0 (21) |
| 6. | Jobski | 7,5 (20) |
| 7. | Meißner | 6,5 (19) |
| 8. | Boldt | 6,0 (18) |
| 8. | Hörter | 6,0 (18) |
| 10. | Dombrowski | 5,5 (16) |
| 11. | Schiffer | 4,0 (15) |
| 11. | Luszick | 4,0 (15) |
| 13. | Knoch | 2,0 (13) |
| 14. | Erben | 1,0 (12) |
| Gesamtwertung: |
| 1. | Dürwald | 100 (25-25-25-25-0-(25)) |
| 2. | Zarges | 92 ((21)-(21)-23-22-24-23) |
| 3. | Patzner | 91 (24-24-(18)-19-0-24) |
| 3. | Vicktor | 91 (22-(19)-22-25-(21)-22) |
| 5. | Rodemann | 89 (24-22-22-(18)-0-21) |
| 6. | Klug | 88 (20-24-20-(20)-24-0) |
| 7. | Boldt | 76 (18-20-19-(17)-19-(18)) |
| 8. | Pfleger | 71 (0-0-24-22-25-0) |
| 9. | Hörter | 70 (17-19-(14)-16-0-18) |
| 10. | Luszick | 67 (16-15-16-(13)-20-(15)) |
| 11. | Dombrowski | 65 (0-14-16-(12)-19-16) |
| 12. | Jobski | 52 (0-0-16-16-0-20) |
| 13. | Schneider | 45 (0-0-0-23-22-0) |
| 13. | Schiffer | 45 (0-16-0-14-0-15) |
| 15. | Goratzka | 19 (0-19-0-0-0-0) |
| 15. | Wagner | 19 (19-0-0-0-0-0) |
| 15. | Meißner | 19 (0-0-0-0-0-19) |
| 18. | Knoch | 13 (0-0-0-0-0-13) |
| 19. | Erben | 12 (0-0-0-0-0-12) |
|