| Runde 1 (17. Januar 2002): |
| Dürwald | Dombrowski | 1 - 0 |
| Goratzka | Schneider | 0 - 1 |
| Pfleger | Wagner | 1 - 0 |
| Winden | Zarges | 0 - 1 |
| Vicktor | Pfeifer | 1 - 0 |
| Meißner | Vorschütz | 0 - 1 |
| Klug | Luszick | 1 - 0 |
| Knoch | Jobski | 0 - 1 |
| Runde 2 (17. Januar 2002): |
| Vorschütz | Dürwald | 0 - 1 |
| Schneider | Vicktor | remis |
| Jobski | Pfleger | 0 - 1 |
| Zarges | Klug | 0 - 1 |
| Dombrowski | Meißner | 1 - 0 |
| Pfeifer | Goratzka | 0 - 1 |
| Wagner | Knoch | 1 - 0 |
| Luszick | Winden | 0 - 1 |
| Runde 3 (24. Januar 2002): |
| Dürwald | Pfleger | 1 - 0 |
| Klug | Schneider | 1 - 0 |
| Vicktor | Zarges | 0 - 1 |
| Goratzka | Vorschütz | remis |
| Wagner | Jobski | 1 - 0 |
| Winden | Dombrowski | 0 - 1 |
| Knoch | Pfeifer | 0 - 1 |
| Meißner | Luszick | 1 - 0 |
| Runde 4 (24. Januar 2002): |
| Klug | Dürwald | 0 - 1 |
| Pfleger | Dombrowski | 1 - 0 |
| Zarges | Wagner | 1 - 0 |
| Schneider | Vorschütz | 1 - 0 |
| Goratzka | Vicktor | 0 - 1 |
| Jobski | Meißner | 1 - 0 |
| Pfeifer | Winden | 1 - 0 |
| Luszick | Knoch | 0 - 1 |
| Runde 5 (14. Februar 2002): |
| Dürwald | Zarges | 1 - 0 |
| Pfleger | Klug | 1 - 0 |
| Dombrowski | Schneider | 0 - 1 |
| Vicktor | Jobski | 1 - 0 |
| Wagner | Pfeifer | 1 - 0 |
| Winden | Goratzka | 0 - 1 |
| Vorschütz | Luszick | 1 - 0 |
| Meißner | Knoch | 1 - 0 |
| Runde 6 (14. Februar 2002): |
| Schneider | Dürwald | 0 - 1 |
| Vicktor | Pfleger | 1 - 0 |
| Zarges | Goratzka | 1 - 0 |
| Klug | Wagner | 1 - 0 |
| Vorschütz | Dombrowski | 1 - 0 |
| Pfeifer | Meißner | 1 - 0 |
| Jobski | Luszick | 0 - 1 |
| Knoch | Winden | 1 - 0 |
| Runde 7 (21. Februar 2002): |
| Dürwald | Vicktor | remis |
| Pfleger | Zarges | 0 - 1 |
| Vorschütz | Klug | remis |
| Pfeifer | Schneider | 0 - 1 |
| Luszick | Wagner | 0 - 1 |
| Goratzka | Jobski | 0 - 1 |
| Dombrowski | Knoch | 1 - 0 |
| Meißner | Winden | 1 - 0 |
Endstand: Punkte Buchh.
1. Dürwald,Martin 6.5 30.0
2. Vicktor,Christian 5.0 28.5
3. Zarges,Stephan 5.0 27.5
4. Klug,Wolfgang 4.5 29.0
5. Schneider,Georg 4.5 28.5
6. Pfleger,Sascha 4.0 31.0
7. Vorschütz,Stefan 4.0 25.0
8. Wagner,Helmut 4.0 22.5
9. Dombrowski,Richard 3.0 25.0
10. Pfeifer,Erhard 3.0 22.0
11. Jobski,Werner 3.0 21.5
12. Meißner,Gerd 3.0 17.0
13. Goratzka,Axel 2.5 25.5
14. Knoch,Dieter 2.0 18.0
15. Luszick,Dieter 1.0 21.5
16. Winden,Artur 1.0 19.5
| Runde 1 (11. April 2002): |
| Dürwald | Goratzka | 0 - 1 |
| Wagner | Schneider | 1 - 0 |
| Pfleger | Wanitzek | 1 - 0 |
| Boldt | Zarges | 0 - 1 |
| Vorschütz | Winden | 1 - 0 |
| Pfeifer | Klug | 0 - 1 |
| Rodemann | Luszick | remis |
| Knoch | Jobski | 0 - 1 |
| Dombrowski | Hörter | 1 - 0 |
| Runde 2 (2. Mai 2002): |
| Jobski | Pfleger | 0 - 1 |
| Zarges | Dombrowski | 1 - 0 |
| Goratzka | Vorschütz | 0 - 1 |
| Klug | Wagner | 1 - 0 |
| Schneider | Rodemann | remis |
| Luszick | Dürwald | 0 - 1 |
| Wanitzek | Pfeifer | 0 - 1 |
| Hörter | Boldt | 0 - 1 |
| Winden | Knoch | 1 - 0 |
| Runde 3 (20. Juni 2002): |
| Pfleger | Klug | 1 - 0 |
| Vorschütz | Zarges | 0 - 1 |
| Dürwald | Wagner | 1 - 0 |
| Rodemann | Goratzka | 1 - 0 |
| Boldt | Winden | 1 - 0 |
| Dombrowski | Jobski | 1 - 0 |
| Pfeifer | Luszick | 1 - 0 |
| Wanitzek | Schneider | 0 - 1 |
| Knoch | Hörter | remis |
| Runde 4 (11. Juli 2002): |
| Zarges | Pfleger | remis |
| Rodemann | Dürwald | 1 - 0 |
| Pfeifer | Vorschütz | 0 - 1 |
| Klug | Dombrowski | 1 - 0 |
| Schneider | Boldt | remis |
| Wagner | Jobski | 1 - 0 |
| Goratzka | Winden | 1 - 0 |
| Luszick | Knoch | 1 - 0 |
| Hörter | Wanitzek | 1 - 0 |
| Runde 5 (5. September 2002): |
| Pfleger | Rodemann | 1 - 0 |
| Klug | Zarges | 1 - 0 |
| Vorschütz | Boldt | 1 - 0 |
| Dürwald | Pfeifer | 1 - 0 |
| Goratzka | Schneider | 0 - 1 |
| Dombrowski | Wagner | 0 - 1 |
| Jobski | Luszick | remis |
| Winden | Hörter | 0 - 1 |
| Knoch | Wanitzek | 1 - 0 |
| Runde 6 (19. September 2002): |
| Vorschütz | Pfleger | 1 - 0 |
| Schneider | Klug | 0 - 1 |
| Zarges | Dürwald | remis |
| Wagner | Rodemann | remis |
| Boldt | Dombrowski | 0 - 1 |
| Hörter | Pfeifer | remis |
| Knoch | Goratzka | remis |
| Luszick | Winden | 1 - 0 |
| Wanitzek | Jobski | 0 - 1 |
| Runde 7 (14. November 2002): |
| Klug | Vorschütz | 0 - 1 |
| Pfleger | Wagner | remis |
| Rodemann | Zarges | 0 - 1 |
| Dürwald | Hörter | 1 - 0 |
| Dombrowski | Luszick | 1 - 0 |
| Jobski | Schneider | remis |
| Goratzka | Boldt | 1 - 0 |
| Pfeifer | Knoch | 1 - 0 |
| Winden | Wanitzek | 0 - 1 |
Endstand: Pkt Buh
1. Vorschütz, Stefan 6.0 25.5
2. Klug, Wolfgang 5.0 31.0
3. Zarges, Stephan 5.0 30.5
4. Pfleger, Sascha 5.0 27.5
5. Dürwald, Martin 4.5 25.5
6. Wagner, Helmut 4.0 28.5
7. Dombrowski, Richard 4.0 25.5
8. Rodemann, Edmund 3.5 28.5
9. Pfeifer, Erhard 3.5 24.5
10. Goratzka, Axel 3.5 23.0
11. Schneider, Georg 3.5 22.5
12. Jobski, Werner 3.0 22.5
13. Luszick, Dieter 3.0 21.5
14. Hörter, Philip 3.0 18.5
15. Boldt, Manfred 2.5 26.0
16. Knoch, Dieter 2.0 18.0
17. Winden, Artur 1.0 21.0
17. Wanitzek, Lothar 1.0 21.0
| Runde 1 (28. Februar 2002): |
| Klug | Patzner | 0 - 1 |
| Oppermann | Dombrowski | 0 - 1 |
| Pfleger | Vorschütz | 0 - 1 |
| Zarges | Vicktor | 1 - 0 |
| Wagner | Jobski | 0 - 1 |
| Boldt | Luszick | 1 - 0 |
| Schneider | Dürwald | 0 - 1 |
| Meißner | Knoch | 0 - 1 |
| Goratzka | Wanitzek | 0 - 1 |
| Zwischenrunde (25. April 2002): |
| Wanitzek | Vorschütz | remis (0-1) |
| Runde 2 (6. Juni 2002): |
| Zarges | Dombrowski | 1 - 0 |
| Jobski | Boldt | 1 - 0 |
| Knoch | Vorschütz | 0 - 1 |
| Dürwald | Patzner | 1 - 0 |
| Halbfinale (27. Juni 2002): |
| Zarges | Dürwald | remis (1-0) |
| Jobski | Vorschütz | 0 - 1 |
| Finale (28. November 2002): |
| Vorschütz | Zarges | 1 - 0 |
Jeder Teilnehmer bekommt pro Runde, die er spielt, 26 Punkte minus dem Rang
seiner Platzierung gutgeschrieben. Für die Gesamtwertung werden die besten 4
von 6 Runden jedes Teilnehmers gewertet.
| Runde 1 (10. Januar 2002): |
| 1. | Zarges | 9,5 (25) |
| 2. | Dürwald | 9,0 (24) |
| 2. | Pfleger | 9,0 (24) |
| 4. | Vicktor | 8,5 (22) |
| 5. | Patzner | 8,0 (21) |
| 6. | Schneider | 7,0 (20) |
| 7. | Klug | 6,0 (19) |
| 8. | Vorschütz | 5,0 (18) |
| 9. | Boldt | 4,5 (17) |
| 10. | Goratzka | 4,0 (16) |
| 11. | Dombrowski | 3,5 (15) |
| 12. | Jobski | 2,5 (14) |
| 13. | Hörter | 1,5 (13) |
| Runde 2 (18. April 2002): |
| 1. | Vicktor | 8,0 (25) |
| 2. | Pfleger | 6,5 (24) |
| 3. | Dürwald | 5,5 (23) |
| 4. | Vorschütz | 4,5 (22) |
| 5. | Zarges | 4,0 (21) |
| 5. | Klug | 4,0 (21) |
| 7. | Boldt | 2,0 (19) |
| 8. | Luszick | 1,5 (18) |
| 9. | Dombrowski | 1,0 (17) |
| Runde 3 (12. September 2002): |
| 1. | Vorschütz | 7,5 (25) |
| 2. | Dürwald | 7,0 (24) |
| 3. | Zarges | 6,5 (23) |
| 4. | Naumann | 5,0 (22) |
| 4. | Patzner | 5,0 (22) |
| 6. | Boldt | 4,5 (20) |
| 7. | Klug | 4,0 (19) |
| 8. | Hörter | 3,0 (18) |
| 9. | Jobski | 1,5 (17) |
| 10. | Dombrowski | 1,0 (16) |
| Runde 4 (26. September 2002): |
| 1. | Patzner | 8,0 (25) |
| 1. | Vicktor | 8,0 (25) |
| 1. | Zarges | 8,0 (25) |
| 4. | Dürwald | 7,0 (22) |
| 5. | Klug | 6,0 (21) |
| 5. | Pfleger | 6,0 (21) |
| 7. | Vorschütz | 4,5 (19) |
| 8. | Jobski | 2,5 (18) |
| 9. | Luszick | 2,0 (17) |
| 10. | Boldt | 1,5 (16) |
| 10. | Dombrowski | 1,5 (16) |
| Runde 5 (21. November 2002): |
| 1. | Pfleger | 9,5 (25) |
| 2. | Dürwald | 7,5 (24) |
| 2. | Patzner | 7,5 (24) |
| 2. | Zarges | 7,5 (24) |
| 5. | Naumann | 7,0 (21) |
| 5. | Vorschütz | 7,0 (21) |
| 7. | Rodemann | 5,5 (19) |
| 7. | Vicktor | 5,5 (19) |
| 9. | Hörter | 5,0 (17) |
| 10. | Luszick | 2,0 (16) |
| 11. | Goratzka | 1,5 (15) |
| 12. | Dombrowski | 0,5 (14) |
Runde 6 (05. Dezember 2002):
(Blitz-Stadtmeisterschaft 2002)
|
| 1. | Dürwald | 11,0 (25) |
| 2. | Pfleger | 10,5 (24) |
| 2. | Zarges | 10,5 (24) |
| 4. | Patzner | 9,5 (22) |
| 5. | Schneider | 8,5 (21) |
| 5. | Vicktor | 8,5 (21) |
| 7. | Naumann | 7,0 (19) |
| 7. | Vorschütz | 7,0 (19) |
| 9. | Boldt | 5,0 (17) |
| 10. | Klug | 4,0 (16) |
| 11. | Jobski | 3,5 (15) |
| 12. | Hörter | 2,5 (14) |
| 12. | Luszick | 2,5 (14) |
| 14. | Schiffer | 1,0 (12) |
| Gesamtwertung: |
| 1. | Zarges | 98 (25+(21)+(23)+25+24+24) |
| 2. | Dürwald | 97 (24+(23)+24+(22)+24+25) |
| 2. | Pfleger | 97 (24+24+0+(21)+25+24) |
| 4. | Patzner | 93 ((21)+0+22+25+24+22) |
| 4. | Vicktor | 93 (22+25+0+25+(19)+21) |
| 6. | Vorschütz | 87 ((18)+22+25+(19)+21+19) |
| 7. | Klug | 80 (19+21+19+21+0+(16)) |
| 8. | Boldt | 73 (17+19+20+(16)+0+17) |
| 9. | Luszick | 65 (0+18+0+17+16+14) |
| 10. | Dombrowski | 64 (15+17+16+16+(14)) |
| 10. | Jobski | 64 (14+0+17+18+0+15) |
| 12. | Hörter | 62 (13+0+18+0+17+14) |
| 12. | Naumann | 62 (0+0+22+0+21+19) |
| 14. | Schneider | 41 (20+0+0+0+0+21) |
| 15. | Goratzka | 31 (16+0+0+0+15) |
| 16. | Rodemann | 19 (0+0+0+0+19+0) |
| 17. | Schiffer | 12 (0+0+0+0+0+12) |
|