| Runde 1 (17. Juni 2004): |
| Vicktor | Schiffer | 1 - 0 |
| Patzner | Zarges | 0 - 1 |
| Fleischhauer | Dürwald | 0 - 1 |
| Boldt | Vorschütz | 0 - 1 |
| Wagner | Wanitzek | 0 - 1 |
| Knoch | Dombrowski | 0 - 1 |
| Klug | Jobski | 1 - 0 |
| Borzykin | Luszick | 1 - 0 |
| Hörter | spielfrei | |
| Runde 2 (17. Juni 2004): |
| Dürwald | Vicktor | 1 - 0 |
| Zarges | Klug | remis |
| Vorschütz | Borzykin | 1 - 0 |
| Dombrowski | Hörter | 0 - 1 |
| Wanitzek | Fleischhauer | 0 - 1 |
| Jobski | Wagner | 1 - 0 |
| Luszick | Patzner | 0 - 1 |
| Schiffer | Boldt | 1 - 0 |
| Knoch | spielfrei | |
| Runde 3 (24. Juni 2004): |
| Hörter | Vorschütz | 0 - 1 |
| Klug | Dürwald | 0 - 1 |
| Vicktor | Zarges | 0 - 1 |
| Fleischhauer | Knoch | 1 - 0 |
| Wanitzek | Dombrowski | 0 - 1 |
| Borzykin | Schiffer | 1 - 0 |
| Patzner | Jobski | remis |
| Wagner | Luszick | 1 - 0 |
| Boldt | spielfrei | |
| Runde 4 (24. Juni 2004): |
| Vorschütz | Dürwald | remis |
| Zarges | Borzykin | 0 - 1 |
| Dombrowski | Fleischhauer | 0 - 1 |
| Jobski | Hörter | 0 - 1 |
| Patzner | Klug | 0 - 1 |
| Boldt | Vicktor | 1 - 0 |
| Knoch | Wagner | remis |
| Schiffer | Wanitzek | remis |
| Luszick | spielfrei | |
| Runde 5 (1. Juli 2004): |
| Fleischhauer | Vorschütz | 0 - 1 |
| Dürwald | Borzykin | remis |
| Hörter | Zarges | 0 - 1 |
| Klug | Dombrowski | 1 - 0 |
| Wagner | Boldt | remis |
| Schiffer | Knoch | 1 - 0 |
| Wanitzek | Patzner | 0 - 1 |
| Luszick | Jobski | 1 - 0 |
| Vicktor | spielfrei | |
| Runde 6 (1. Juli 2004): |
| Vorschütz | Klug | 1 - 0 |
| Zarges | Dürwald | 0 - 1 |
| Borzykin | Hörter | 1 - 0 |
| Fleischhauer | Schiffer | 0 - 1 |
| Boldt | Patzner | remis |
| Vicktor | Luszick | 1 - 0 |
| Dombrowski | Wagner | 0 - 1 |
| Knoch | Wanitzek | 0 - 1 |
| Jobski | spielfrei | |
| Runde 7 (8. Juli 2004): |
| Zarges | Vorschütz | 1 - 0 |
| Dürwald | Schiffer | 1 - 0 |
| Klug | Borzykin | 0 - 1 |
| Wagner | Vicktor | 0 - 1 |
| Patzner | Fleischhauer | remis |
| Hörter | Boldt | 1 - 0 |
| Jobski | Wanitzek | 1 - 0 |
| Luszick | Knoch | 1 - 0 |
| Dombrowski | spielfrei | |
Endstand: Pkt BuHo
1. Dürwald, Martin 6.0 30.0
2. Vorschütz, Stefan 5.5 30.0
2. Borzykin, Igor 5.5 30.0
4. Zarges, Stephan 4.5 32.0
5. Hörter, Philip 4.0 25.0
6. Vicktor, Christian 4.0 23.0
7. Klug, Wolfgang 3.5 31.5
8. Schiffer, Horst 3.5 26.0
9. Fleischhauer, Thomas 3.5 25.5
10. Patzner, Klaus 3.5 23.5
11. Jobski, Werner 3.5 19.5
12. Boldt, Manfred 3.0 23.5
13. Luszick, Dieter 3.0 21.0
14. Wagner, Helmut 3.0 20.5
15. Dombrowski, Richard 3.0 18.0
16. Wanitzek, Lothar 2.5 21.5
17. Knoch, Dieter 1.5 18.5
| Runde 1 (12. Februar 2004): |
| Gruppe A: |
| Dürwald | Knoch | 1 - 0 |
| Naumann | Luszick | 1 - 0 |
| Wagner | Jobski | remis |
| Wanitzek | Dombrowski | 0 - 1 |
| Gruppe B: |
| Vorschütz | Warnke | 1 - 0 |
| Goratzka | Hörter | 1 - 0 |
| Boldt | Winden | 1 - 0 |
| Schiffer | Wortmann | 1 - 0 |
| Zarges | spielfrei | |
| Runde 2 (19. Februar 2004): |
| Gruppe A: |
| Knoch | Dombrowski | remis |
| Jobski | Wanitzek | 0 - 1 |
| Luszick | Wagner | 1 - 0 |
| Dürwald | Naumann | 1 - 0 |
| Gruppe B: |
| Winden | Schiffer | 0 - 1 k |
| Hörter | Boldt | remis |
| Warnke | Goratzka | 0 - 1 |
| Zarges | Vorschütz | remis |
| Wortmann | spielfrei | |
| Runde 3 (25. März 2004): |
| Gruppe A: |
| Naumann | Knoch | 1 - 0 |
| Wagner | Dürwald | 0 - 1 |
| Wanitzek | Luszick | 1 - 0 |
| Dombrowski | Jobski | 1 - 0 |
| Gruppe B: |
| Goratzka | Zarges | 0 - 1 |
| Boldt | Warnke | 1 - 0 |
| Schiffer | Hörter | 1 - 0 |
| Wortmann | Winden | 0 - 1 |
| Vorschütz | spielfrei | |
| Runde 4 (1. April 2004): |
| Gruppe A: |
| Knoch | Jobski | 0 - 1 |
| Luszick | Dombrowski | 1 - 0 |
| Dürwald | Wanitzek | 1 - 0 |
| Naumann | Wagner | 0 - 1 k |
| Gruppe B: |
| Hörter | Wortmann | 0 - 1 |
| Warnke | Schiffer | 0 - 1 |
| Zarges | Boldt | 1 - 0 |
| Vorschütz | Goratzka | 0 - 1 |
| Winden | spielfrei | |
| Runde 5 (22. April 2004): |
| Gruppe A: |
| Wagner | Knoch | 1 - 0 |
| Wanitzek | Naumann | 1 - 0 k |
| Dombrowski | Dürwald | 0 - 1 |
| Jobski | Luszick | 0 - 1 |
| Gruppe B: |
| Boldt | Vorschütz | 0 - 1 |
| Schiffer | Zarges | 0 - 1 |
| Wortmann | Warnke | remis |
| Winden | Hörter | 0 - 1 k |
| Goratzka | spielfrei | |
| Runde 6 (13. Mai 2004): |
| Gruppe A: |
| Knoch | Luszick | |
| Dürwald | Jobski | remis |
| Naumann | Dombrowski | 0 - 1 |
| Wagner | Wanitzek | 0 - 1 |
| Gruppe B: |
| Warnke | Winden | 1 - 0 k |
| Zarges | Wortmann | 1 - 0 |
| Vorschütz | Schiffer | 1 - 0 |
| Goratzka | Boldt | remis |
| Hörter | spielfrei | |
| Runde 7 (3. Juni 2004): |
| Gruppe A: |
| Wanitzek | Knoch | 1 - 0 |
| Dombrowski | Wagner | 1 - 0 |
| Jobski | Naumann | 1 - 0 k |
| Luszick | Dürwald | 0 - 1 |
| Gruppe B: |
| Schiffer | Goratzka | 1 - 0 |
| Wortmann | Vorschütz | 0 - 1 |
| Winden | Zarges | 0 - 1 k |
| Hörter | Warnke | 1 - 0 k |
| Boldt | spielfrei | |
| Runde 8 (26. Februar 2004): |
| Gruppe B: |
| Zarges | Hörter | 1 - 0 |
| Vorschütz | Winden | 1 - 0 |
| Goratzka | Wortmann | 1 - 0 k |
| Boldt | Schiffer | remis |
| Warnke | spielfrei | |
| Runde 9 (16. April 2004): |
| Gruppe B: |
| Wortmann | Boldt | 0 - 1 |
| Winden | Goratzka | 0 - 1 k |
| Hörter | Vorschütz | 0 - 1 |
| Warnke | Zarges | 0 - 1 |
| Schiffer | spielfrei | |
| Halbfinal-Playoffs (9./23. September 2004): |
Stichkampf |
| Platz 1 bis 4: |
| Wanitzek | Zarges | 0,0 : 2,0 | |
| Vorschütz | Dürwald | 0,5 : 1,5 | |
| Platz 5 bis 8: |
| Schiffer | Dombrowski | 1,0 : 1,0 | 2,0 : 0,0 |
| Luszick | Goratzka | 1,0 : 1,0 | 1,5 : 2,5 |
| Platz 9 bis 12: |
| Hörter | Jobski | 1,0 : 1,0 | 2,0 : 0,0 |
| Wagner | Boldt | 1,0 : 1,0 | 0,0 : 2,0 |
| Platz 13 bis 15: |
| Knoch | Wortmann | 0,0 : 2,0 | |
| Warnke | spielfrei | | |
| Final-Playoffs (4./18. November 2004): |
Stichkampf |
| Dürwald | Zarges | 0,5 : 1,5 | |
| Vorschütz | Wanitzek | 1,5 : 0,5 | |
| Goratzka | Schiffer | 0,5 : 1,5 | |
| Luszick | Dombrowski | 1,0 : 1,0 | 1,0 : 2,0 |
| Boldt | Hörter | 1,0 : 1,0 | 1,5 : 2,5 |
| Wagner | Jobski | 1,0 : 1,0 | 0,0 : 2,0 |
| Warnke | Wortmann | 1,0 : 1,0 | 0,0 : 2,0 |
| Knoch | spielfrei | | |
Endstand:
1. Zarges, Stephan
2. Dürwald, Martin
3. Vorschütz, Stefan
4. Wanitzek, Lothar
5. Schiffer, Horst
6. Goratzka, Axel
7. Dombrowski, Richard
8. Luszick, Dieter
9. Hörter, Philip
10. Boldt, Manfred
11. Jobski, Werner
12. Wagner, Helmut
13. Wortmann, Diethelm
14. Warnke, Dietrich
15. Knoch, Dieter
| Runde 1 (22. Januar 2004): |
| Zarges | Dürwald | remis (1-0) |
| Vorschütz | Vicktor | 1 - 0 |
| Wortmann | Klug | 0 - 1 |
| Wanitzek | Goratzka | remis (1-0) |
| Pfeifer | Boldt | 0 - 1 |
| Wagner | Knoch | 1 - 0 |
| Schiffer | Warnke | 1 - 0 |
| Luszick | Erben | 1 - 0 |
| Dombrowski | spielfrei | |
| Zwischenrunde (18. März 2004): |
| Dombrowski | Luszick | 1 - 0 |
| Runde 2 (29. April 2004): |
| Dombrowski | Zarges | 0 - 1 |
| Wagner | Klug | remis (0-1) |
| Vorschütz | Schiffer | 1 - 0 |
| Boldt | Wanitzek | 0 - 1 |
| Halbfinale (28. Oktober 2004): |
| Zarges | Vorschütz | remis (1-0) |
| Wanitzek | Klug | 1 - 0 |
| Finale (2. Dezember 2004): |
| Zarges | Wanitzek | 1 - 0 |
Jeder Teilnehmer bekommt pro Runde, die er spielt, 26 Punkte minus dem Rang
seiner Platzierung gutgeschrieben. Für die Gesamtwertung werden die besten 4
von 6 Runden jedes Teilnehmers gewertet.
| Runde 1 (8. Januar 2004): |
| 1. | Vicktor | 12,0 (25) |
| 2. | Vorschütz | 10,0 (24) |
| 3. | Dürwald | 9,0 (23) |
| 4. | Patzner | 8,0 (22) |
| 5. | Zarges | 7,0 (21) |
| 6. | Klug | 5,5 (20) |
| 7. | Wortmann | 3,5 (19) |
| 8. | Dombrowski | 1,0 (18) |
| Runde 2 (6. Mai 2004): |
| 1. | Dürwald | 9,0 (25) |
| 2. | Vicktor | 8,5 (24) |
| 2. | Zarges | 8,5 (24) |
| 4. | Fleischhauer | 7,5 (22) |
| 4. | Vorschütz | 7,5 (22) |
| 6. | Hörter | 6,5 (20) |
| 7. | Jobski | 6,0 (19) |
| 8. | Boldt | 5,0 (18) |
| 9. | Dombrowski | 3,0 (17) |
| 10. | Luszick | 2,0 (16) |
| 10. | Wortmann | 2,0 (16) |
| 12. | Warnke | 0,5 (14) |
| Runde 3 (16. September 2004): |
| 1. | Vicktor | 8,5 (25) |
| 2. | Zarges | 7,0 (24) |
| 2. | Borzykin | 7,0 (24) |
| 4. | Hörter | 6,5 (22) |
| 5. | Fleischhauer | 6,0 (21) |
| 5. | Dürwald | 6,0 (21) |
| 7. | Jobski | 4,5 (19) |
| 7. | Patzner | 4,5 (19) |
| 9. | Boldt | 4,0 (17) |
| 10. | Dombrowski | 1,0 (16) |
| 11. | Warnke | 0,0 (15) |
| Runde 4 (21. Oktober 2004): |
| 1. | Zarges | 4,5 (25) |
| 2. | Klug | 4,0 (24) |
| 2. | Vicktor | 4,0 (24) |
| 4. | Patzner | 3,5 (22) |
| 5. | Vorschütz | 3,0 (21) |
| 6. | Hörter | 2,0 (20) |
| 7. | Boldt | 0,0 (19) |
| Runde 5 (11. November 2004): |
| 1. | Borzykin | 15,5 (25) |
| 2. | Dürwald | 13,0 (24) |
| 2. | Zarges | 13,0 (24) |
| 4. | Fleischhauer | 12,5 (22) |
| 5. | Vicktor | 11,0 (21) |
| 5. | Klug | 11,0 (21) |
| 7. | Naumann | 10,5 (19) |
| 8. | Boldt | 9,5 (18) |
| 9. | Schiffer | 7,5 (17) |
| 10. | Jobski | 7,0 (16) |
| 11. | Hörter | 6,5 (15) |
| 12. | Goratzka | 5,5 (14) |
| 13. | Luszick | 5,0 (13) |
| 14. | Dombrowski | 4,5 (12) |
| 15. | Warnke | 2,0 (11) |
| 15. | Wagner | 2,0 (11) |
Runde 6 (9. Dezember 2004):
(Blitz-Stadtmeisterschaft)
| Stichkampf Stadtm. |
Stichkampf Vereinsm. |
| 1. | Zarges | 9,0 (25) | 1,5 | 0,5 |
| 1. | Dürwald | 9,0 (25) | 0,5 | |
| 3. | Borzykin | 7,0 (23) | | |
| 4. | Fleischhauer | 6,0 (22) | | |
| 5. | Vicktor | 5,5 (21) | | 1,5 |
| 5. | Naumann | 5,5 (21) | | |
| 7. | Klug | 4,0 (19) | | |
| 8. | Vorschütz | 3,0 (18) | | |
| 9. | Hörter | 2,5 (17) | | |
| 9. | Rodemann | 2,5 (17) | | |
| 11. | Boldt | 1,0 (15) | | |
| Gesamtwertung: |
| 1. | Vicktor | 98 (25+24+25+24+(21)+(21)) |
| 2. | Zarges | 98 ((21)+24+24+25+(24)+25) |
| 3. | Dürwald | 97 (23+25+(21)+0+24+25) |
| 4. | Fleischhauer | 87 (0+22+21+0+22+22) |
| 5. | Vorschütz | 85 (24+22+0+21+0+18) |
| 6. | Klug | 84 (20+0+0+24+21+19) |
| 7. | Hörter | 79 (0+20+22+20+(15)+17) |
| 8. | Borzykin | 72 (0+0+24+0+25+23) |
| 8. | Boldt | 72 (0+18+17+19+18+(15)) |
| 10. | Patzner | 63 (22+0+19+22+0+0) |
| 10. | Dombrowski | 63 (18+17+16+0+12+0) |
| 12. | Jobski | 54 (0+19+19+0+16+0) |
| 13. | Naumann | 40 (0+0+0+0+19+21) |
| 13. | Warnke | 40 (0+14+15+0+11+0) |
| 15. | Wortmann | 35 (19+16+0+0+0+0) |
| 16. | Luszick | 29 (0+16+0+0+13+0) |
| 17. | Schiffer | 17 (0+0+0+0+17+0) |
| 17. | Rodemann | 17 (0+0+0+0+0+17) |
| 19. | Goratzka | 14 (0+0+0+0+14+0) |
| 20. | Wagner | 11 (0+0+0+0+11+0) |
|