| Runde 1 (13. Januar 2005): |
| Zarges | Wagner | 1 - 0 |
| Boldt | Klug | remis |
| Vicktor | Schiffer | 1 - 0 |
| Dombrowski | Dürwald | remis |
| Fleischhauer | Jobski | 1 - 0 |
| Warnke | Vorschütz | 0 - 1 |
| Borzykin | Luszick | 1 - 0 |
| Hörter | Goratzka | 1 - 0 |
| Wanitzek | Erben | remis |
| Runde 2 (13. Januar 2005): |
| Vorschütz | Zarges | 1 - 0 |
| Borzykin | Vicktor | remis |
| Hörter | Fleischhauer | 0 - 1 |
| Klug | Dombrowski | 1 - 0 |
| Dürwald | Wanitzek | 1 - 0 |
| Erben | Boldt | 0 - 1 |
| Goratzka | Jobski | 1 - 0 |
| Wagner | Warnke | 1 - 0 |
| Schiffer | Luszick | 1 - 0 |
| Runde 3 (20. Januar 2005): |
| Fleischhauer | Vorschütz | remis |
| Vicktor | Klug | 1 - 0 |
| Boldt | Dürwald | 0 - 1 |
| Zarges | Borzykin | 1 - 0 |
| Schiffer | Goratzka | remis |
| Wagner | Hörter | 0 - 1 |
| Dombrowski | Erben | 1 - 0 |
| Jobski | Wanitzek | 1 - 0 |
| Luszick | Warnke | 1 - 0 |
| Runde 4 (20. Januar 2005): |
| Vorschütz | Vicktor | 1 - 0 |
| Dürwald | Fleischhauer | 0 - 1 |
| Hörter | Zarges | 0 - 1 |
| Klug | Schiffer | 1 - 0 |
| Borzykin | Boldt | 1 - 0 |
| Goratzka | Dombrowski | 1 - 0 |
| Jobski | Wagner | 1 - 0 |
| Wanitzek | Luszick | 0 - 1 |
| Warnke | Erben | 1 - 0 |
| Runde 5 (27. Januar 2005): |
| Fleischhauer | Zarges | 1 - 0 |
| Klug | Vorschütz | 0 - 1 |
| Vicktor | Goratzka | 1 - 0 |
| Dürwald | Borzykin | 1 - 0 |
| Luszick | Jobski | 0 - 1 |
| Boldt | Hörter | 0 - 1 |
| Dombrowski | Schiffer | 1 - 0 |
| Erben | Wagner | 0 - 1 |
| Wanitzek | Warnke | 1 - 0 |
| Runde 6 (27. Januar 2005): |
| Vicktor | Fleischhauer | remis |
| Vorschütz | Dürwald | 1 - 0 |
| Jobski | Hörter | 1 - 0 |
| Zarges | Dombrowski | 1 - 0 |
| Goratzka | Klug | 0 - 1 |
| Wagner | Borzykin | 1 - 0 |
| Erben | Luszick | 0 - 1 |
| Schiffer | Wanitzek | remis |
| Warnke | Boldt | 0 - 1 |
| Runde 7 (3. Februar 2005): |
| Vorschütz | Jobski | 1 - 0 |
| Fleischhauer | Klug | 0 - 1 |
| Zarges | Vicktor | 1 - 0 |
| Hörter | Dürwald | 1 - 0 |
| Luszick | Wagner | 0 - 1 |
| Borzykin | Goratzka | 1 - 0 |
| Boldt | Wanitzek | 0 - 1 |
| Dombrowski | Warnke | 1 - 0 |
| Schiffer | Erben | 1 - 0 |
Endstand: Pkt BuHo
1. Vorschütz,Stefan 6.5 27.0
2. Fleischhauer,Thomas 5.0 31.5
3. Zarges,Stephan 5.0 30.5
4. Klug,Wolfgang 4.5 27.0
5. Vicktor,Christian 4.0 30.0
6. Jobski,Werner 4.0 28.0
7. Hörter,Philip 4.0 26.5
8. Wagner,Helmut 4.0 21.0
9. Dürwald,Martin 3.5 28.0
10. Borzykin,Ihor 3.5 24.5
11. Dombrowski,Richard 3.5 20.0
12. Schiffer,Horst 3.0 21.0
13. Luszick,Dieter 3.0 19.0
14. Wanitzek,Lothar 3.0 17.5
15. Goratzka,Axel 2.5 26.5
16. Boldt,Manfred 2.5 20.0
17. Warnke,Dietrich 1.0 23.0
18. Erben,Werner 0.5 20.0
| Runde 1 (24. Februar 2005): |
| Gruppe A: |
| Goratzka | Fleischhauer | remis |
| Zarges | Boldt | 1 - 0 |
| Borzykin | Vorschütz | 0 - 1 |
| Wanitzek | spielfrei | |
| Gruppe B: |
| Wortmann | Wagner | 0 - 1 |
| Luszick | Warnke | 1 - 0 |
| Dombrowski | Hörter | 1 - 0 |
| Jobski | Pfeifer | 0 - 1 |
| Runde 2 (3. März 2005): |
| Gruppe A: |
| Fleischhauer | Vorschütz | 0 - 1 |
| Boldt | Wanitzek | 0 - 1 |
| Goratzka | Zarges | 0 - 1 |
| Borzykin | spielfrei | |
| Gruppe B: |
| Wagner | Pfeifer | remis |
| Hörter | Jobski | 0 - 1 |
| Warnke | Dombrowski | 0 - 1 |
| Wortmann | Luszick | 1 - 0 |
| Runde 3 (21. April 2005): |
| Gruppe A: |
| Zarges | Fleischhauer | 1 - 0 |
| Wanitzek | Goratzka | 0 - 1 |
| Borzykin | Boldt | 1 - 0 |
| Vorschütz | spielfrei | |
| Gruppe B: |
| Luszick | Wagner | remis |
| Dombrowski | Wortmann | remis |
| Jobski | Warnke | 0 - 1 |
| Pfeifer | Hörter | 1 - 0 |
| Runde 4 (28. April 2005): |
| Gruppe A: |
| Boldt | Vorschütz | 0 - 1 |
| Goratzka | Borzykin | 0 - 1 |
| Zarges | Wanitzek | 1 - 0 |
| Fleischhauer | spielfrei | |
| Gruppe B: |
| Wagner | Hörter | 0 - 1 |
| Warnke | Pfeifer | remis |
| Wortmann | Jobski | 0 - 1 |
| Luszick | Dombrowski | 1 - 0 |
| Runde 5 (12. Mai 2005): |
| Gruppe A: |
| Wanitzek | Fleischhauer | 0 - 1 |
| Borzykin | Zarges | 0 - 1 |
| Vorschütz | Goratzka | 1 - 0 |
| Boldt | spielfrei | |
| Gruppe B: |
| Dombrowski | Wagner | 0 - 1 |
| Jobski | Luszick | 1 - 0 |
| Pfeifer | Wortmann | 0 - 1 |
| Hörter | Warnke | 1 - 0 |
| Runde 6 (19. Mai 2005): |
| Gruppe A: |
| Fleischhauer | Boldt | 1 - 0 |
| Zarges | Vorschütz | 1 - 0 |
| Wanitzek | Borzykin | 0 - 1 |
| Goratzka | spielfrei | |
| Gruppe B: |
| Wagner | Warnke | remis |
| Dombrowski | Jobski | 1 - 0 |
| Wortmann | Hörter | 0 - 1 |
| Luszick | Pfeifer | remis |
| Runde 7 (16. Juni 2005): |
| Gruppe A: |
| Borzykin | Fleischhauer | remis |
| Vorschütz | Wanitzek | 1 - 0 |
| Boldt | Goratzka | remis |
| Zarges | spielfrei | |
| Gruppe B: |
| Jobski | Wagner | 1 - 0 |
| Pfeifer | Dombrowski | 0 - 1 |
| Hörter | Luszick | remis |
| Warnke | Wortmann | 1 - 0 k |
Gruppe A: Pkt SoBe
1. Zarges 6.0 15.00
2. Vorschütz 5.0 10.00
3. Borzykin 3.5 5.00
4. Fleischhauer 3.0 4.25
5. Goratzka 2.0 2.75
6. Wanitzek 1.0 0.50
7. Boldt 0.5 1.00
Gruppe B: Pkt SoBe
1. Dombrowski 4.5 15.25
2. Jobski 4.0 13.00
3. Luszick 3.5 12.75
4. Pfeifer 3.5 12.50
5. Wagner 3.5 12.00
6. Hörter 3.5 10.75
7. Warnke 3.0 10.00
8. Wortmann 2.5 9.25
| Runde 1 (14. April 2005): |
| Wortmann | Fleischhauer | 0 - 1 |
| Boldt | Losse | 1 - 0 |
Freilos: Borzykin, Dombrowski, Dürwald, Erben, Goratzka,
Jobski, Klug, Luszick, Meißner, Vorschütz, Wagner, Wanitzek, Warnke, Zarges |
| Runde 2 (2. Juni 2005): |
| Boldt | Zarges | 0 - 1 |
| Meißner | Dombrowski | 0 - 1 |
| Fleischhauer | Vorschütz | 1 - 0 |
| Klug | Wanitzek | 1 - 0 |
| Jobski | Wagner | 1 - 0 |
| Goratzka | Dürwald | 0 - 1 |
| Borzykin | Erben | 1 - 0 |
| Luszick | Warnke | 0 - 1 |
| Runde 3 (25. August 2005): |
| Zarges | Klug | 1 - 0 |
| Dürwald | Dombrowski | 1 - 0 |
| Fleischhauer | Warnke | 1 - 0 |
| Borzykin | Jobski | 1 - 0 |
| Halbfinale (13. Oktober 2005): |
| Dürwald | Zarges | 1 - 0 |
| Fleischhauer | Borzykin | remis (0-1) |
| Finale (8. Dezember 2005): |
| Dürwald | Borzykin | 1 - 0 |
Für die Gesamtwertung werden alle pro Runde erzielten Punkte eines Teilnehmers addiert.
Es werden nur die besten 4 von maximal 6 gespielten Runden gewertet.
| Runde 1 (17. Februar 2005): |
| 1. | Dürwald | 5,5 (30,5) |
| 2. | Vicktor | 5,5 (29,0) |
| 3. | Zarges | 5,0 (26,5) |
| 4. | Borzykin | 4,5 (28,5) |
| 5. | Fleischhauer | 4,5 (28,0) |
| 6. | Klug | 4,0 (33,0) |
| 7. | Vorschütz | 4,0 (30,5) |
| 8. | Goratzka | 4,0 (27,0) |
| 9. | Boldt | 4,0 (24,0) |
| 10. | Hörter | 3,5 (20,0) |
| 11. | Jobski | 3,5 (19,5) |
| 12. | Schiffer | 3,0 (25,5) |
| 13. | Dombrowski | 3,0 (22,0) |
| 14. | Knoch | 3,0 (18,5) |
| 15. | Luszick | 2,5 (21,5) |
| 16. | Warnke | 2,5 (17,0) |
| 17. | Wagner | 1,0 (21,0) |
| Runde 2 (7. April 2005): |
| 1. | Dürwald | 6,0 (30,0) |
| 2. | Vicktor | 6,0 (28,0) |
| 3. | Zarges | 5,0 (31,0) |
| 4. | Borzykin | 5,0 (27,0) |
| 5. | Boldt | 4,0 (27,0) |
| 5. | Fleischhauer | 4,0 (27,0) |
| 7. | Vorschütz | 4,0 (22,5) |
| 8. | Jobski | 4,0 (17,5) |
| 9. | Hörter | 3,0 (30,5) |
| 10. | Goratzka | 3,0 (26,5) |
| 11. | Wagner | 3,0 (21,5) |
| 12. | Schiffer | 2,5 (17,5) |
| 13. | Klug | 2,0 (27,5) |
| 14. | Dombrowski | 2,0 (17,0) |
| 15. | Luszick | 1,5 (21,5) |
| 16. | Warnke | 1,0 (20,0) |
| Runde 3 (8. September 2005): |
| 1. | Zarges | 5,5 (30,5) |
| 2. | Fleischhauer | 5,0 (29,5) |
| 3. | Dürwald | 5,0 (24,0) |
| 4. | Vorschütz | 4,5 (31,0) |
| 5. | Klug | 4,5 (28,0) |
| 6. | Borzykin | 4,0 (28,0) |
| 7. | Schiffer | 4,0 (24,0) |
| 8. | Goratzka | 4,0 (22,5) |
| 9. | Vicktor | 3,5 (27,5) |
| 10. | Dombrowski | 3,5 (25,0) |
| 11. | Wagner | 3,5 (18,5) |
| 12. | Jobski | 3,5 (18,0) |
| 13. | Luszick | 2,5 (12,5) |
| 14. | Hörter | 2,0 (20,5) |
| 15. | Warnke | 1,0 (21,0) |
| Runde 4 (29. September 2005): |
| 1. | Zarges | 6,0 (27,0) |
| 2. | Dürwald | 5,0 (30,0) |
| 3. | Klug | 5,0 (28,5) |
| 4. | Borzykin | 4,5 (30,0) |
| 5. | Vicktor | 4,5 (28,5) |
| 6. | Fleischhauer | 4,0 (24,5) |
| 7. | Goratzka | 3,0 (26,0) |
| 8. | Schiffer | 3,0 (22,5) |
| 9. | Boldt | 3,0 (21,0) |
| 10. | Vorschütz | 2,5 (24,5) |
| 11. | Wagner | 2,5 (21,0) |
| 12. | Luszick | 2,5 (18,5) |
| 13. | Jobski | 2,5 (17,5) |
| 14. | Warnke | 1,0 (23,5) |
| Runde 5 (27. Oktober 2005): |
| 1. | Borzykin | 5,5 (31,0) |
| 2. | Dürwald | 5,0 (30,0) |
| 3. | Fleischhauer | 5,0 (28,5) |
| 4. | Zarges | 5,0 (28,0) |
| 5. | Klug | 4,5 (27,0) |
| 6. | Goratzka | 4,0 (22,5) |
| 7. | Wagner | 4,0 (21,0) |
| 8. | Vorschütz | 3,5 (27,0) |
| 9. | Vicktor | 3,0 (25,0) |
| 10. | Boldt | 3,0 (21,0) |
| 10. | Jobski | 3,0 (21,0) |
| 12. | Luszick | 2,0 (19,5) |
| 13. | Dombrowski | 1,5 (21,0) |
| Runde 6 (10. November 2005): |
| 1. | Borzykin | 6,0 (30,0) |
| 2. | Dürwald | 5,5 (30,0) |
| 3. | Zarges | 5,5 (27,5) |
| 4. | Fleischhauer | 4,5 (29,5) |
| 5. | Klug | 4,5 (28,0) |
| 6. | Vicktor | 4,0 (27,0) |
| 7. | Jobski | 3,5 (18,0) |
| 8. | Dombrowski | 3,0 (26,0) |
| 9. | Wagner | 3,0 (24,5) |
| 10. | Vorschütz | 3,0 (23,0) |
| 11. | Goratzka | 3,0 (19,5) |
| 12. | Boldt | 2,0 (21,0) |
| 13. | Luszick | 1,5 (20,0) |
| Gesamtwertung: |
Stichkampf |
| 1. | Zarges | 22,0 (5,0+(5,0)+5,5+6,0+(5,0)+5,5) | 3,5 |
| 2. | Dürwald | 22,0 (5,5+6,0+5,0+(5,0)+(5,0)+5,5) | 1,5 |
| 3. | Borzykin | 21,0 (4,5+5,0+(4,0)+(4,5)+5,5+6,0) | |
| 4. | Vicktor | 20,0 (5,5+6,0+(3,5)+4,5+(3,0)+4,0) | |
| 5. | Fleischhauer | 19,0 (4,5+(4,0)+5,0+(4,0)+5,0+4,5) | |
| 6. | Klug | 18,5 ((4,0)+(2,0)+4,5+5,0+4,5+4,5) | |
| 7. | Vorschütz | 16,0 (4,0+4,0+4,5+(2,5)+3,5+(3,0)) | |
| 8. | Goratzka | 15,0 (4,0+3,0+4,0+(3,0)+4,0+(3,0)) | |
| 9. | Jobski | 14,5 (3,5+4,0+3,5+(2,5)+(3,0)+3,5) | |
| 10. | Boldt | 14,0 (4,0+4,0+(-)+3,0+3,0+(2,0)) | |
| 11. | Wagner | 13,5 ((1,0)+3,0+3,5+(2,5)+4,0+3,0) | |
| 12. | Schiffer | 12,5 (3,0+2,5+4,0+3,0+(-)+(-)) | |
| 13. | Dombrowski | 11,5 (3,0+2,0+3,5+(-)+(1,5)+3,0) | |
| 14. | Luszick | 9,5 (2,5+(1,5)+2,5+2,5+2,0+(1,5)) | |
| 15. | Hörter | 8,5 (3,5+3,0+2,0+(-)+(-)+(-)) | |
| 16. | Warnke | 5,5 (2,5+1,0+1,0+1,0+(-)+(-)) | |
| 17. | Knoch | 3,0 (3,0+(-)+(-)+(-)+(-)+(-)) | |
Jeder Teilnehmer bekommt pro Runde, die er spielt, 26 Punkte minus dem Rang
seiner Platzierung gutgeschrieben. Für die Gesamtwertung werden die besten 3
von 4 Runden jedes Teilnehmers gewertet.
| Runde 1 (24. März 2005): |
| 1. | Dürwald | 12,5 (25) |
| 2. | Borzykin | 12,0 (24) |
| 3. | Zarges | 11,0 (23) |
| 4. | Klug | 9,5 (22) |
| 5. | Boldt | 8,5 (21) |
| 5. | Vicktor | 8,5 (21) |
| 7. | Patzner | 8,0 (19) |
| 8. | Wagner | 7,5 (18) |
| 9. | Luszick | 6,0 (17) |
| 10. | Meißner | 5,5 (16) |
| 11. | Schiffer | 4,5 (15) |
| 12. | Hörter | 4,0 (14) |
| 13. | Dombrowski | 3,5 (13) |
| 14. | Goratzka | 3,0 (12) |
| 15. | Knoch | 1,0 (11) |
| Runde 2 (1. September 2005): |
| 1. | Zarges | 10,0 (25) |
| 2. | Borzykin | 9,0 (24) |
| 2. | Fleischhauer | 9,0 (24) |
| 4. | Boldt | 6,0 (22) |
| 5. | Klug | 5,5 (21) |
| 6. | Schiffer | 5,0 (20) |
| 6. | Vorschütz | 5,0 (20) |
| 8. | Vicktor | 4,5 (18) |
| 8. | Wagner | 4,5 (18) |
| 10. | Hörter | 3,5 (16) |
| 11. | Dombrowski | 2,0 (15) |
| 11. | Jobski | 2,0 (15) |
| Runde 3 (3. November 2005): |
| 1. | Zarges | 8,5 (25) |
| 1. | Vicktor | 8,5 (25) |
| 3. | Borzykin | 8,0 (23) |
| 4. | Boldt | 7,0 (22) |
| 4. | Fleischhauer | 7,0 (22) |
| 6. | Hörter | 5,0 (20) |
| 7. | Luszick | 4,0 (19) |
| 8. | Jobski | 3,5 (18) |
| 9. | Dombrowski | 2,0 (17) |
| 10. | Schiffer | 1,0 (16) |
| 11. | Warnke | 0,5 (15) |
Runde 4 (15. Dezember 2005):
(Blitz-Stadtmeisterschaft)
|
| 1. | Dürwald | 12,5 (25) |
| 2. | Vicktor | 10,0 (24) |
| 3. | Fleischhauer | 10,0 (24) |
| 4. | Borzykin | 8,5 (22) |
| 5. | Boldt | 6,5 (21) |
| 6. | Luszick | 4,0 (20) |
| 7. | Hörter | 3,0 (19) |
| 8. | Dombrowski | 1,5 (18) |
| Gesamtwertung: |
| 1. | Zarges | 73 (23+25+25+(-)) |
| 2. | Borzykin | 71 (24+24+23+(22)) |
| 3. | Fleischhauer | 70 ((-)+24+22+24) |
| 3. | Vicktor | 70 (21+(18)+25+24) |
| 5. | Boldt | 65 (21+22+22+(21)) |
| 6. | Luszick | 56 (17+(-)+19+20) |
| 7. | Hörter | 55 ((14)+16+20+19) |
| 8. | Schiffer | 51 (15+20+16+(-)) |
| 9. | Dombrowski | 50 ((13)+15+17+18) |
| 9. | Dürwald | 50 (25+(-)+(-)+25) |
| 11. | Klug | 43 (22+21+(-)+(-)) |
| 12. | Jobski | 33 ((-)+15+18+(-)) |
| 13. | Vorschütz | 20 ((-)+20+(-)+(-)) |
| 14. | Patzner | 19 (19+(-)+(-)+(-)) |
| 15. | Wagner | 18 ((-)+18+(-)+(-)) |
| 16. | Meißner | 16 (16+(-)+(-)+(-)) |
| 17. | Warnke | 15 ((-)+(-)+15+(-)) |
| 18. | Goratzka | 12 (12+(-)+(-)+(-)) |
| 19. | Knoch | 11 (11+(-)+(-)+(-)) |
|