Vereinsschnellschach-Meisterschaft [update]
In der August-Runde der Vereinsschnellschach-Meisterschaft 2025 gab es mit Stephan Zarges einen klaren Sieger. Er gab nicht einen halben Punkt ab und siegte mit blütenweißer Weste mit 5/5 Punkten. Auf Platz zwei landete Christian Vicktor (4/5 P) vor Carsten Brinkmann (3/5 P).
Wie immer im Schnellschach wechselten sich starke und schwache Züge ab, die über den Partieausgang entschieden. Insgesamt war es ein ausgeglichenes Turnier und hat wieder großen Spaß gemacht! Die Schlusstabelle:
So sieht es in der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft nach acht Runden aus:
Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd. 10 | Rd. 11 | Rd. 12 | Gesamt | |
Naumann | 4 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | ||||||||
Vicktor | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||
Zarges | 4 | 2 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4 | 4 | 5 | |||||
Fleischhauer | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | |||||
Klug | 2,5 | 4 | 3 | 2,5 | |||||||||
Kramer | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Bötzel | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Emil | 1,5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
Dombrowski | 1,5 | 1 | |||||||||||
Luszick | 0 | 1,5 | 1 | ||||||||||
Metten | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 2 | |||||||
Karim | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | |||||||
Brinkmann | 2,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Baum | 0 | 1,5 | |||||||||||
Dürwald | 5 | ||||||||||||
Harde | 2 | 2 | 2 | 2 |
(alle Angaben wie immer ohne Gewähr)
Die Punkteausbeute von maximal acht Teilnahmen geht in die Gesamtwertung am Jahresende mit ein, sodass etwa bei einem Spieler, der an zwölf Runden teilgenommen hat, die vier schlechtesten Rundenergebnisse gestrichen würden. (In der Tabelle oben ist die Punktezahl des jeweiligen Rundensiegers gelb markiert.)
Noch einmal der Hinweis: Am kommenden Dienstag (12.08.25) beginnt die diesjährige Vereinsmeisterschaft im Normalschach. Alle Vereinsmitglieder sind dazu herzlich eingeladen!