Paarungsliste Vereinsmeisterschaft und Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | ||||
| 1 | Baum | – | 8 | Metten | : | ||
| 2 | Fleischhauer | – | 7 | Luszick | 1 | : | 0 |
| 3 | Zarges | – | 6 | Vorschütz | 0,5 | : | 0,5 |
| 4 | Vicktor | – | 5 | Emil | 1 | : | 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | ||||
| 8 | Metten | – | 5 | Emil | 1 | : | 0 |
| 6 | Vorschütz | – | 4 | Vicktor | 0,5 | : | 0,5 |
| 7 | Luszick | – | 3 | Zarges | 0 | : | 1 |
| 1 | Baum | – | 2 | Fleischhauer | : |
Paarungsliste der 3. Runde
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | ||||
| 2 | Fleischhauer | – | 8 | Metten | : | ||
| 3 | Zarges | – | 1 | Baum | 1 | : | 0 |
| 4 | Vicktor | – | 7 | Luszick | 1 | : | 0 |
| 5 | Emil | – | 6 | Vorschütz | 1 | : | 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | ||||
| 8 | Metten | – | 6 | Vorschütz | : | ||
| 7 | Luszick | – | 5 | Emil | : | ||
| 1 | Baum | – | 4 | Vicktor | : | ||
| 2 | Fleischhauer | – | 3 | Zarges | : |
Paarungsliste der 5. Runde
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | ||||
| 3 | Zarges | – | 8 | Metten | : | ||
| 4 | Vicktor | – | 2 | Fleischhauer | : | ||
| 5 | Emil | – | 1 | Baum | : | ||
| 6 | Vorschütz | – | 7 | Luszick | : |
Paarungsliste der 6. Runde
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | ||||
| 8 | Metten | – | 7 | Luszick | 1 | : | 0 |
| 1 | Baum | – | 6 | Vorschütz | : | ||
| 2 | Fleischhauer | – | 5 | Emil | : | ||
| 3 | Zarges | – | 4 | Vicktor | : |
Paarungsliste der 7. Runde
| TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | ||||
| 4 | Vicktor | – | 8 | Metten | : | ||
| 5 | Emil | – | 3 | Zarges | : | ||
| 6 | Vorschütz | – | 2 | Fleischhauer | : | ||
| 7 | Luszick | – | 1 | Baum | : |
