Ergebnisse, Tabelle und Auslosung Vereinsmeisterschaft Runde 3
Ergebnisse der 2. Runde:
Dombrowski | – | Zarges | 0 | : | 1 |
Naumann | – | Lohkämper | 1 | : | 0 |
Vicktor | – | Windhövel | 1 | : | 0 |
Fleischhauer | – | Lappessen | 1 | : | 0 |
Warnke | – | Luszick | 1 | : | 0 |
Tabelle nach der 2. Runde:
Rang | Spieler | Pkt. |
1 | Zarges, S. | 2 |
2 | Naumann, K. | 2 |
3 | Vicktor, C. | 1,5 |
4 | Fleischhauer, Th. | 1,5 |
5 | Dombrowski, R. | 1 |
Warnke, D. | 1 | |
7 | Lohkämper, Th. | 0,5 |
8 | Windhövel, S. | 0,5 |
9 | Lappessen, M. | 0 |
10 | Luszick, D. | 0 |
Paarungen der 3. Runde:
Zarges | – | Naumann | : | ||
Vicktor | – | Fleischhauer | : | ||
Warnke | – | Dombrowski | : | ||
Lohkämper | – | Windhövel | : | ||
Lappessen | – | Luszick | : |