Stadtmeisterschaft 2020 beendet – Vereinspokal beginnt
Wegen der Corona-Krise war die Stadtmeisterschaft 2020 im März nach der fünften Runde abgebrochen worden. Beim letzten Vereinsabend entschieden die anwesenden Vereinsmitglieder, das Turnier – bei eigentlich noch zwei ausstehenden Runden – nicht mehr fortzusetzen. Zum Sieger wurde der nach der fünften Runde führende Christian Vicktor erklärt.
Am kommenden Donnerstag soll stattdessen die erste Runde des Vereinspokals – im KO-Modus – ausgetragen werden. Um rege Teilnahme wird gebeten.
Die Ergebnisse der Runde 5:
| Vicktor, Christian | – | Vorschütz, Stefan | 1 | – | 0 |
| Zarges, Stephan | – | Naumann, Klaus | 1 | – | 0 |
| Fleischhauer, Thomas | – | Warnke, Dietrich | 1 | – | 0 |
| Lappessen, Martin | – | Boldt, Manfred | 0,5 | – | 0,5 |
| Lohkämper, Thomas | – | Windhövel, Stefan | 0,5 | – | 0,5 |
| Dombrowski, Richard | – | Luszick, Dieter | 1 | – | 0 |
Hier die Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte |
| 1 | Vicktor, C. | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 |
| 2 | Vorschütz.S. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
| 3 | Zarges, S. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
| 4 | Fleischhauer, T. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Naumann, K. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
| 6 | Warnke,D. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
| 7 | Windhövel, S. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
| 8 | Lappessen, M. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
| 9 | Boldt, M. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Lohkämper. T. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Dombrowski, R. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | Luszick, D. | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 |
