Vorrunde im Vereinspokal komplett

Achtung angepasste Termine “Vereinsabend”

Hier die Ergebnisse der 3. Qualirunde:

Quali Runde 3
Naumann, Klaus - Vicktor, Christian ½ - ½ 
Fleichhauer, Thomas - Zarges, Stephan ½ - ½ 
Warnke, Dietrich - Vorschütz, Stefan ½ - ½ 
Windhövel, Stefan - Dombrowski, Richard 1 - 0 
Wanitzek, Lothar - Luszick, Dieter 0 - 1 
Lappessen, Martin - Goratzka, Axel 0 - 1 
Boldt, Manfred - Lohkämper, Thomas 0 - 1 

Abschlusstabelle der Vorrunde:
Quali Runde 3

Ran Teilnehmer               G  S R V Punkte  Buchh SoBerg

 1. Vicktor, Christian       3  2 1 0    2.5    4.5   3.50

 2. Naumann, Klaus           3  1 2 0    2.0    5.5   3.25

 3. Luszick, Dieter          3  2 0 1    2.0    5.0   3.00

 4. Fleichhauer, Thomas      3  1 2 0    2.0    4.5   3.25

 5. Windhövel, Stefan        3  2 0 1    2.0    4.5   2.50

 6. Zarges, Stephan          3  1 2 0    2.0    4.0   2.00

 7. Warnke, Dietrich         3  1 2 0    2.0    3.5   2.00

 8. Vorschütz, Stefan        3  1 1 1    1.5    5.5   2.00

 9. Goratzka, Axel           3  1 1 1    1.5    4.5   1.50

10. Wanitzek, Lothar         3  1 0 2    1.0    5.5   1.00

11. Dombrowski, Richard      3  1 0 2    1.0    4.0   0.00

12. Lohkämper, Thomas        3  1 0 2    1.0    2.5   0.00

13. Lappessen, Martin        3  0 1 2    0.5    5.5   1.00

14. Boldt, Manfred           3  0 0 3    0.0    4.0   0.00

Paarungen der ersten KO-Runde:
Viertelfinale

Farbverteilung wird gelost

Naumann, Klaus         -  Warnke, Dietrich     

Luszick, Dieter        -  Zarges, Stephan        

Fleichhauer, Thomas    -  Windhövel, Stefan                    

Vicktor, Christian     -  Vorschütz, Stefan